87-15 165 STREET, Jamaica, Queens (BBL 4098370044) last sold for $80,000 on Feb 18, 2026 (77 recorded sales since 2003). Source: NYC Department of Finance recorded deed sales; not an appraisal.
Last recorded sale
$80,000
Feb 18, 2026
Price / ft²
n/a (n/a for units)
not computed for units
Recorded sales
77
+18 non-market transfers
Assessed value FY2027
$4,260,000
whole building · 86 units (≈ $49,535/unit)
Recorded sale history
Each row is one apartment: a co-op share transfer recorded against the building’s single tax lot (co-ops have no per-unit BBLs). Every deed transfer on record for this lot since 2003, including non-market transfers (marked). Only arm’s-length sales feed our price metrics.
| Recorded | Apartment | Class | Price | Status |
|---|---|---|---|---|
| Feb 18, 2026 | 6D | D4 | $80,000 | Market sale |
| Oct 6, 2025 | 7L | D4 | $0 | $0 transfer |
| Sep 30, 2025 | 4J | D4 | $146,000 | Market sale |
| Dec 10, 2024 | 7L | D4 | $0 | $0 transfer |
| Jul 1, 2024 | 4N | D4 | $125,000 | Market sale |
| Apr 9, 2024 | 6C | D4 | $120,000 | Market sale |
| Jun 20, 2023 | 5H | D4 | $115,000 | Market sale |
| May 17, 2023 | 5E | D4 | $145,000 | Market sale |
| Mar 28, 2023 | 6F | D4 | $150,000 | Market sale |
| Sep 7, 2022 | 2E | D4 | $0 | $0 transfer |
| Jul 8, 2022 | 2D | D4 | $0 | $0 transfer |
| May 18, 2022 | 6N | D4 | $104,000 | Below-market outlier |
| May 16, 2022 | 3N | D4 | $125,000 | Market sale |
| Feb 11, 2022 | 6J | D4 | $141,960 | Market sale |
| Jul 13, 2021 | — | D4 | $110,000 | Market sale |
| Jul 12, 2021 | — | D4 | $0 | $0 transfer |
| May 24, 2021 | — | D4 | $64,148 | Below-market outlier |
| Apr 14, 2021 | — | D4 | $127,500 | Market sale |
| Sep 17, 2020 | 4N | D4 | $0 | $0 transfer |
| Feb 14, 2020 | 2K | D4 | $50,000 | Below-market outlier |
| Jul 15, 2019 | 2H | D4 | $110,000 | Market sale |
| Jul 8, 2019 | 3L | D4 | $104,990 | Market sale |
| Jun 13, 2019 | 2N | D4 | $112,250 | Market sale |
| May 15, 2019 | 6G | D4 | $115,000 | Market sale |
| Jan 29, 2019 | 7G | D4 | $95,000 | Market sale |
| Dec 27, 2018 | 4H | D4 | $0 | $0 transfer |
| Sep 26, 2018 | 4P | D4 | $115,000 | Market sale |
| Sep 22, 2016 | 6K | D4 | $130,000 | Market sale |
| Jul 14, 2016 | 5N | D4 | $70,000 | Market sale |
| Nov 24, 2015 | 4J | D4 | $109,999 | Market sale |
Source: NYC Dept. of Finance recorded sales (ACRIS/DOF) · all recorded transfers; market flag per methodology · data through Oct 31, 2026 · methodology
Not affiliated with the City of New York. Compiled from official NYC Open Data (Department of Finance sales & assessment, City Planning PLUTO & Property Address Directory), provided as-is without warranty. This is a record of transactions, not an appraisal or an estimate of current value. Non-arm’s-length transfers (family, $0 deed corrections, partial interests) are shown for completeness and excluded from price metrics. See our methodology.