170-06 88TH AVENUE, Jamaica, Queens (BBL 4098240043) last sold for $235,000 on Sep 3, 2026 (67 recorded sales since 2003). Source: NYC Department of Finance recorded deed sales; not an appraisal.
Last recorded sale
$235,000
Sep 3, 2026
Price / ft²
n/a (n/a for units)
not computed for units
Recorded sales
67
+5 non-market transfers
Assessed value FY2027
$5,444,000
whole building · 89 units (≈ $61,169/unit)
Recorded sale history
Each row is one apartment: a co-op share transfer recorded against the building’s single tax lot (co-ops have no per-unit BBLs). Every deed transfer on record for this lot since 2003, including non-market transfers (marked). Only arm’s-length sales feed our price metrics.
| Recorded | Apartment | Class | Price | Status |
|---|---|---|---|---|
| Sep 3, 2026 | 3L | D4 | $235,000 | Market sale |
| Jul 28, 2026 | 1C | D4 | $190,000 | Market sale |
| Jul 23, 2026 | 7K | D4 | $218,000 | Market sale |
| Dec 10, 2025 | 3M | D4 | $205,000 | Market sale |
| Sep 11, 2025 | 2M | D4 | $200,000 | Market sale |
| Aug 22, 2025 | 5D | D4 | $321,500 | Market sale |
| Apr 18, 2025 | 3B | D4 | $265,000 | Market sale |
| Dec 27, 2024 | 7L | D4 | $145,000 | Market sale |
| Sep 11, 2024 | 1E | D4 | $120,000 | Market sale |
| Aug 31, 2023 | 7F | D4 | $105,000 | Market sale |
| Jul 14, 2023 | 3P | D4 | $185,000 | Market sale |
| Jan 13, 2023 | 2J | D4 | $138,000 | Market sale |
| Dec 30, 2022 | 4G | D4 | $0 | $0 transfer |
| Aug 5, 2022 | 7G | D4 | $0 | $0 transfer |
| Feb 23, 2022 | 1D | D4 | $165,000 | Market sale |
| Sep 10, 2021 | — | D4 | $0 | $0 transfer |
| Feb 22, 2021 | — | D4 | $175,000 | Market sale |
| Dec 7, 2020 | 7H | D4 | $0 | $0 transfer |
| Aug 11, 2020 | 6B | D4 | $185,000 | Market sale |
| May 15, 2020 | 7H | D4 | $111,000 | Market sale |
| Mar 30, 2020 | 5M | D4 | $165,000 | Market sale |
| Dec 18, 2019 | 3J | D4 | $133,000 | Market sale |
| Nov 5, 2019 | 7J | D4 | $130,000 | Market sale |
| Sep 10, 2019 | 3K | D4 | $58,000 | Below-market outlier |
| Mar 6, 2019 | 7J | D4 | $155,000 | Market sale |
| Jan 24, 2019 | 7E | D4 | $110,000 | Market sale |
| Mar 22, 2018 | 3F | D4 | $135,000 | Market sale |
| Aug 10, 2017 | 7P | D4 | $130,000 | Market sale |
| May 25, 2017 | 3D | D4 | $119,500 | Market sale |
| Dec 7, 2015 | 4H | D4 | $76,000 | Market sale |
Source: NYC Dept. of Finance recorded sales (ACRIS/DOF) · all recorded transfers; market flag per methodology · data through Oct 31, 2026 · methodology
Not affiliated with the City of New York. Compiled from official NYC Open Data (Department of Finance sales & assessment, City Planning PLUTO & Property Address Directory), provided as-is without warranty. This is a record of transactions, not an appraisal or an estimate of current value. Non-arm’s-length transfers (family, $0 deed corrections, partial interests) are shown for completeness and excluded from price metrics. See our methodology.