141-25 NORTHERN BLVD, Flushing, Queens (BBL 4050020087) last sold for $420,000 on Mar 11, 2026 (72 recorded sales since 2003). Source: NYC Department of Finance recorded deed sales; not an appraisal.
Last recorded sale
$420,000
Mar 11, 2026
Price / ft²
n/a (n/a for units)
not computed for units
Recorded sales
72
+10 non-market transfers
Assessed value FY2027
$18,197,000
whole building · 175 units (≈ $103,983/unit)
Recorded sale history
Each row is one apartment: a co-op share transfer recorded against the building’s single tax lot (co-ops have no per-unit BBLs). Every deed transfer on record for this lot since 2003, including non-market transfers (marked). Only arm’s-length sales feed our price metrics.
| Recorded | Apartment | Class | Price | Status |
|---|---|---|---|---|
| Jul 7, 2026 | B6 | D4 | $0 | $0 transfer |
| Mar 11, 2026 | B2 | D4 | $420,000 | Market sale |
| Feb 13, 2026 | B29 | D4 | $439,000 | Market sale |
| Jan 14, 2026 | B21 | D4 | $260,000 | Market sale |
| Nov 24, 2025 | D01 | D4 | $420,000 | Market sale |
| Nov 10, 2025 | D15 | D4 | $380,000 | Market sale |
| Sep 22, 2025 | D28 | D4 | $350,000 | Market sale |
| Sep 16, 2025 | C17 | D4 | $425,000 | Market sale |
| Dec 23, 2024 | E26 | D4 | $413,000 | Market sale |
| Sep 20, 2024 | F6 | D4 | $240,000 | Market sale |
| Jan 9, 2024 | F29 | D4 | $332,000 | Market sale |
| Nov 10, 2023 | A21 | D4 | $0 | $0 transfer |
| Sep 20, 2023 | E10 | D4 | $390,000 | Market sale |
| Aug 31, 2023 | C3 | D4 | $317,000 | Market sale |
| May 18, 2023 | B30 | D4 | $0 | $0 transfer |
| May 3, 2023 | E12 | D4 | $390,000 | Market sale |
| Feb 8, 2023 | C24 | D4 | $340,000 | Market sale |
| Nov 28, 2022 | F8 | D4 | $378,000 | Market sale |
| Jul 19, 2022 | E11 | D4 | $230,000 | Market sale |
| Jun 28, 2022 | B21 | D4 | $235,000 | Market sale |
| Oct 6, 2021 | — | D4 | $0 | $0 transfer |
| May 21, 2021 | — | D4 | $0 | $0 transfer |
| Mar 12, 2021 | — | D4 | $0 | $0 transfer |
| Dec 12, 2020 | E5 | D4 | $0 | $0 transfer |
| Oct 16, 2020 | D1 | D4 | $348,000 | Market sale |
| Jun 29, 2020 | B24 | D4 | $348,000 | Market sale |
| Sep 18, 2019 | F14 | D4 | $345,000 | Market sale |
| Aug 29, 2019 | D26 | D4 | $345,000 | Market sale |
| Jun 12, 2019 | B6 | D4 | $250,000 | Market sale |
| Mar 5, 2019 | E29 | D4 | $0 | $0 transfer |
Source: NYC Dept. of Finance recorded sales (ACRIS/DOF) · all recorded transfers; market flag per methodology · data through Oct 31, 2026 · methodology
Not affiliated with the City of New York. Compiled from official NYC Open Data (Department of Finance sales & assessment, City Planning PLUTO & Property Address Directory), provided as-is without warranty. This is a record of transactions, not an appraisal or an estimate of current value. Non-arm’s-length transfers (family, $0 deed corrections, partial interests) are shown for completeness and excluded from price metrics. See our methodology.