61-20 GRAND CENTRAL PARKWAY, Forest Hills, Queens (BBL 4021620122) last sold for $245,000 on Oct 28, 2026 (366 recorded sales since 2003). Source: NYC Department of Finance recorded deed sales; not an appraisal.
Last recorded sale
$245,000
Oct 28, 2026
Price / ft²
n/a (n/a for units)
not computed for units
Recorded sales
366
+53 non-market transfers
Assessed value FY2027
$36,082,000
whole building · 424 units (≈ $85,099/unit)
Recorded sale history
Each row is one apartment: a co-op share transfer recorded against the building’s single tax lot (co-ops have no per-unit BBLs). Every deed transfer on record for this lot since 2003, including non-market transfers (marked). Only arm’s-length sales feed our price metrics.
| Recorded | Apartment | Class | Price | Status |
|---|---|---|---|---|
| Oct 28, 2026 | B910 | D4 | $245,000 | Market sale |
| Sep 24, 2026 | B401 | D4 | $349,723 | Market sale |
| Jun 25, 2026 | C101 | D4 | $150,000 | Market sale |
| Jun 4, 2026 | B700 | D4 | $0 | $0 transfer |
| May 14, 2026 | B1203 | D4 | $450,000 | Market sale |
| May 7, 2026 | B204 | D4 | $495,000 | Market sale |
| Jan 29, 2026 | B1204 | D4 | $0 | $0 transfer |
| Jan 9, 2026 | C1207 | D4 | $0 | $0 transfer |
| Oct 2, 2025 | A303 | D4 | $340,000 | Market sale |
| Jul 10, 2025 | A101 | D4 | $152,000 | Market sale |
| Jul 1, 2025 | A1105 | D4 | $475,000 | Market sale |
| Jun 2, 2025 | B200 | D4 | $295,000 | Market sale |
| May 22, 2025 | C1003 | D4 | $385,000 | Market sale |
| Apr 3, 2025 | C505 | D4 | $440,000 | Market sale |
| Mar 12, 2025 | A1404 | D4 | $275,000 | Market sale |
| Jan 2, 2025 | B303 | D4 | $0 | $0 transfer |
| Nov 6, 2024 | B120 | D4 | $178,000 | Market sale |
| Oct 7, 2024 | B606 | D4 | $0 | $0 transfer |
| Sep 26, 2024 | C700 | D4 | $270,000 | Market sale |
| Aug 29, 2024 | B703 | D4 | $525,000 | Market sale |
| Aug 13, 2024 | B510 | D4 | $0 | $0 transfer |
| Jul 23, 2024 | C508 | D4 | $0 | $0 transfer |
| Apr 11, 2024 | B1004 | D4 | $502,493 | Market sale |
| Mar 20, 2024 | B111 | D4 | $125,000 | Market sale |
| Mar 11, 2024 | A107 | D4 | $295,000 | Market sale |
| Mar 6, 2024 | C1203 | D4 | $405,000 | Market sale |
| Jan 30, 2024 | C401 | D4 | $392,730 | Market sale |
| Jan 24, 2024 | C900 | D4 | $295,000 | Market sale |
| Jan 24, 2024 | B305 | D4 | $0 | $0 transfer |
| Nov 28, 2023 | B1410 | D4 | $185,000 | Market sale |
Source: NYC Dept. of Finance recorded sales (ACRIS/DOF) · all recorded transfers; market flag per methodology · data through Oct 31, 2026 · methodology
Not affiliated with the City of New York. Compiled from official NYC Open Data (Department of Finance sales & assessment, City Planning PLUTO & Property Address Directory), provided as-is without warranty. This is a record of transactions, not an appraisal or an estimate of current value. Non-arm’s-length transfers (family, $0 deed corrections, partial interests) are shown for completeness and excluded from price metrics. See our methodology.