108-05 ASTORIA BOULEVARD, East Elmhurst, Queens (BBL 4016790001) last sold for $205,000 on May 2, 2025 (33 recorded sales since 2003). Source: NYC Department of Finance recorded deed sales; not an appraisal.
Last recorded sale
$205,000
May 2, 2025
Price / ft²
n/a (n/a for units)
not computed for units
Recorded sales
33
+3 non-market transfers
Assessed value FY2027
$4,793,000
whole building · 42 units (≈ $114,119/unit)
Recorded sale history
Each row is one apartment: a co-op share transfer recorded against the building’s single tax lot (co-ops have no per-unit BBLs). Every deed transfer on record for this lot since 2003, including non-market transfers (marked). Only arm’s-length sales feed our price metrics.
| Recorded | Apartment | Class | Price | Status |
|---|---|---|---|---|
| May 2, 2025 | 6E | D4 | $205,000 | Market sale |
| Nov 13, 2024 | 2C | D4 | $150,000 | Market sale |
| Sep 12, 2024 | 1E | D4 | $225,000 | Market sale |
| Jun 6, 2024 | 6C | D4 | $177,500 | Market sale |
| Mar 19, 2024 | 1F | D4 | $0 | $0 transfer |
| Oct 16, 2023 | 3C | D4 | $125,000 | Market sale |
| Oct 5, 2023 | 5G | D4 | $185,000 | Market sale |
| Aug 31, 2022 | 2B | D4 | $175,000 | Market sale |
| Aug 17, 2022 | 4G | D4 | $221,000 | Market sale |
| May 17, 2021 | — | D4 | $125,000 | Market sale |
| Mar 20, 2020 | 1B | D4 | $172,000 | Market sale |
| Oct 4, 2019 | 6F | D4 | $340,000 | Market sale |
| Apr 4, 2019 | 3E | D4 | $145,000 | Market sale |
| Jun 28, 2018 | — | D4 | $160,000 | Market sale |
| Feb 28, 2018 | 6G | D4 | $175,000 | Market sale |
| Oct 6, 2017 | 4G | D4 | $0 | $0 transfer |
| Sep 1, 2017 | 4C | D4 | $95,000 | Market sale |
| May 13, 2016 | 1A | D4 | $140,000 | Market sale |
| Jan 6, 2016 | 6F | D4 | $195,000 | Market sale |
| Feb 9, 2015 | 4F | D4 | $180,000 | Market sale |
| Sep 12, 2014 | 6C | D4 | $55,000 | Market sale |
| Sep 11, 2014 | 1E | D4 | $105,000 | Market sale |
| Jul 25, 2013 | 3B | D4 | $100,000 | Market sale |
| Mar 21, 2013 | 2C | D4 | $68,000 | Market sale |
| Nov 22, 2011 | 4E | D4 | $98,000 | Market sale |
| Nov 11, 2010 | 2G | D4 | $90,000 | Market saleCity Register (ACRIS) record |
| Dec 9, 2009 | — | D4 | $148,000 | Market sale |
| Feb 13, 2009 | 5A | D4 | $0 | $0 transfer |
| Oct 24, 2007 | 4B | D4 | $95,000 | Market sale |
| Aug 16, 2007 | 4E | D4 | $95,000 | Market sale |
Source: NYC Dept. of Finance recorded sales (ACRIS/DOF) · all recorded transfers; market flag per methodology · data through Oct 31, 2026 · methodology
Not affiliated with the City of New York. Compiled from official NYC Open Data (Department of Finance sales & assessment, City Planning PLUTO & Property Address Directory), provided as-is without warranty. This is a record of transactions, not an appraisal or an estimate of current value. Non-arm’s-length transfers (family, $0 deed corrections, partial interests) are shown for completeness and excluded from price metrics. See our methodology.