85-14 BROADWAY, Elmhurst, Queens (BBL 4015470016) last sold for $375,000 on Jun 23, 2025 (95 recorded sales since 2003). Source: NYC Department of Finance recorded deed sales; not an appraisal.
Last recorded sale
$375,000
Jun 23, 2025
Price / ft²
n/a (n/a for units)
not computed for units
Recorded sales
95
+21 non-market transfers
Assessed value FY2027
$6,115,000
whole building · 96 units (≈ $63,698/unit)
Recorded sale history
Each row is one apartment: a co-op share transfer recorded against the building’s single tax lot (co-ops have no per-unit BBLs). Every deed transfer on record for this lot since 2003, including non-market transfers (marked). Only arm’s-length sales feed our price metrics.
| Recorded | Apartment | Class | Price | Status |
|---|---|---|---|---|
| Jun 3, 2026 | 4J | D4 | $0 | $0 transfer |
| Nov 6, 2025 | 3J | D4 | $0 | $0 transfer |
| Jun 23, 2025 | 1G | D4 | $375,000 | Market sale |
| Mar 28, 2025 | 6S | D4 | $370,000 | Market sale |
| Feb 24, 2025 | 3D | D4 | $239,000 | Market sale |
| Dec 2, 2024 | 4E | D4 | $0 | $0 transfer |
| Nov 21, 2024 | 4F | D4 | $0 | $0 transfer |
| Nov 5, 2024 | 6G | D4 | $345,000 | Market sale |
| Oct 9, 2024 | 2N | D4 | $200,000 | Market sale |
| Jul 10, 2024 | 3F | D4 | $0 | $0 transfer |
| May 20, 2024 | 2C | D4 | $310,000 | Market sale |
| Feb 20, 2024 | 2S | D4 | $365,000 | Market sale |
| Dec 21, 2023 | 3G | D4 | $0 | $0 transfer |
| Jun 29, 2023 | 5P | D4 | $345,000 | Market sale |
| Jun 15, 2023 | 4L | D4 | $354,900 | Market sale |
| Apr 17, 2023 | 5E | D4 | $0 | $0 transfer |
| Feb 16, 2023 | 6D | D4 | $243,000 | Market sale |
| Jan 5, 2023 | 4N | D4 | $220,000 | Market sale |
| Oct 12, 2022 | 5H | D4 | $420,810 | Market sale |
| Aug 25, 2022 | 3N | D4 | $230,000 | Market sale |
| Aug 10, 2022 | 6E | D4 | $360,000 | Market sale |
| Apr 6, 2022 | 1L | D4 | $215,000 | Market sale |
| Apr 5, 2022 | 4A | D4 | $382,000 | Market sale |
| Jan 18, 2022 | 4H | D4 | $372,500 | Market sale |
| Aug 30, 2021 | — | D4 | $193,000 | Market sale |
| Jul 7, 2021 | — | D4 | $219,000 | Market sale |
| Jul 2, 2020 | 4E | D4 | $0 | $0 transfer |
| Jan 31, 2020 | 3R | D4 | $240,000 | Market sale |
| Oct 4, 2019 | 1F | D4 | $0 | $0 transfer |
| May 22, 2019 | 6P | D4 | $340,000 | Market sale |
Source: NYC Dept. of Finance recorded sales (ACRIS/DOF) · all recorded transfers; market flag per methodology · data through Oct 31, 2026 · methodology
Not affiliated with the City of New York. Compiled from official NYC Open Data (Department of Finance sales & assessment, City Planning PLUTO & Property Address Directory), provided as-is without warranty. This is a record of transactions, not an appraisal or an estimate of current value. Non-arm’s-length transfers (family, $0 deed corrections, partial interests) are shown for completeness and excluded from price metrics. See our methodology.