70-35 BROADWAY, Jackson Heights, Queens (BBL 4012820175) last sold for $335,000 on Jul 16, 2026 (141 recorded sales since 2003). Source: NYC Department of Finance recorded deed sales; not an appraisal.
Last recorded sale
$335,000
Jul 16, 2026
Price / ft²
n/a (n/a for units)
not computed for units
Recorded sales
141
+12 non-market transfers
Assessed value FY2027
$11,493,000
whole building · 135 units (≈ $85,133/unit)
Recorded sale history
Each row is one apartment: a co-op share transfer recorded against the building’s single tax lot (co-ops have no per-unit BBLs). Every deed transfer on record for this lot since 2003, including non-market transfers (marked). Only arm’s-length sales feed our price metrics.
| Recorded | Apartment | Class | Price | Status |
|---|---|---|---|---|
| Jul 16, 2026 | D10 | D4 | $335,000 | Market sale |
| Jun 12, 2026 | A10 | D4 | $315,000 | Market sale |
| Nov 12, 2025 | E6 | D4 | $275,000 | Market sale |
| Jun 9, 2025 | E5 | D4 | $170,000 | Market sale |
| Oct 10, 2024 | A23 | D4 | $180,000 | Market sale |
| Oct 25, 2022 | D8 | D4 | $475,000 | Market sale |
| Oct 13, 2022 | B21 | D4 | $329,000 | Market sale |
| Jun 17, 2022 | A7 | D4 | $295,000 | Market sale |
| Feb 17, 2022 | F8 | D4 | $435,000 | Market sale |
| Dec 13, 2021 | — | D4 | $425,000 | Market sale |
| May 14, 2021 | — | D4 | $170,000 | Market sale |
| May 4, 2021 | — | D4 | $280,000 | Market sale |
| Jan 16, 2020 | A16 | D4 | $345,000 | Market sale |
| Sep 25, 2019 | D8 | D4 | $405,000 | Market sale |
| Jul 26, 2019 | E4 | D4 | $325,000 | Market sale |
| Feb 1, 2019 | C15 | D4 | $320,000 | Market sale |
| Jan 2, 2019 | B4 | D4 | $0 | $0 transfer |
| Sep 24, 2018 | B23 | D4 | $170,000 | Market sale |
| Sep 7, 2018 | C9 | D4 | $0 | $0 transfer |
| Aug 9, 2018 | C10 | D4 | $0 | $0 transfer |
| Jun 8, 2018 | A18 | D4 | $275,000 | Market sale |
| Jan 31, 2018 | E21 | D4 | $0 | $0 transfer |
| Dec 29, 2017 | — | D4 | $18,000 | Below-market outlier |
| Aug 28, 2017 | B10 | D4 | $255,000 | Market sale |
| Aug 24, 2017 | E8 | D4 | $405,000 | Market sale |
| May 18, 2017 | E7 | D4 | $231,290 | Market sale |
| Jan 25, 2017 | B4 | D4 | $202,000 | Market sale |
| Dec 2, 2016 | E17 | D4 | $0 | $0 transfer |
| Aug 5, 2016 | F7 | D4 | $225,000 | Market sale |
| Aug 2, 2016 | A20 | D4 | $215,000 | Market sale |
Source: NYC Dept. of Finance recorded sales (ACRIS/DOF) · all recorded transfers; market flag per methodology · data through Oct 31, 2026 · methodology
Not affiliated with the City of New York. Compiled from official NYC Open Data (Department of Finance sales & assessment, City Planning PLUTO & Property Address Directory), provided as-is without warranty. This is a record of transactions, not an appraisal or an estimate of current value. Non-arm’s-length transfers (family, $0 deed corrections, partial interests) are shown for completeness and excluded from price metrics. See our methodology.