33-51 80TH STREET, Jackson Heights, Queens (BBL 4012530011) last sold for $999,000 on Jul 31, 2026 (85 recorded sales since 2003). Source: NYC Department of Finance recorded deed sales; not an appraisal.
Last recorded sale
$999,000
Jul 31, 2026
Price / ft²
n/a (n/a for units)
not computed for units
Recorded sales
85
+31 non-market transfers
Assessed value FY2027
$10,868,000
whole building · 114 units (≈ $95,333/unit)
Recorded sale history
Each row is one apartment: a co-op share transfer recorded against the building’s single tax lot (co-ops have no per-unit BBLs). Every deed transfer on record for this lot since 2003, including non-market transfers (marked). Only arm’s-length sales feed our price metrics.
| Recorded | Apartment | Class | Price | Status |
|---|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | 22 | D4 | $999,000 | Market sale |
| Mar 26, 2026 | 1 | D4 | $1,175,000 | Market sale |
| Sep 22, 2025 | 62 | D4 | $0 | $0 transfer |
| Sep 10, 2025 | 52 | D4 | $0 | $0 transfer |
| Jun 12, 2025 | 31 | D4 | $0 | $0 transfer |
| Feb 26, 2025 | 52 | D4 | $0 | $0 transfer |
| Feb 5, 2025 | 41 | D4 | $1,355,000 | Market sale |
| May 16, 2024 | 31 | D4 | $1,200,000 | Market sale |
| May 7, 2024 | 31 | D4 | $925,000 | Market sale |
| May 6, 2024 | 51 | D4 | $949,000 | Market sale |
| Apr 12, 2024 | 1 | D4 | $940,000 | Market sale |
| Oct 20, 2023 | 2 | D4 | $1,235,000 | Market sale |
| Oct 11, 2023 | 1 | D4 | $930,000 | Market sale |
| Aug 23, 2023 | 32 | D4 | $0 | $0 transfer |
| Jul 31, 2023 | 22A | D4 | $0 | $0 transfer |
| May 22, 2023 | 41 | D4 | $0 | $0 transfer |
| Dec 13, 2022 | 62 | D4 | $0 | $0 transfer |
| Nov 15, 2022 | 41 | D4 | $900,000 | Market sale |
| Nov 9, 2022 | 21 | D4 | $1,250,000 | Market sale |
| Jul 22, 2022 | 41 | D4 | $1,160,000 | Market sale |
| Jul 7, 2022 | 42 | D4 | $1,150,000 | Market sale |
| Mar 2, 2022 | 31 | D4 | $349,794 | Market sale |
| Jan 14, 2022 | 61 | D4 | $1,248,000 | Market sale |
| Sep 2, 2021 | — | D4 | $410,000 | Market sale |
| May 19, 2021 | — | D4 | $985,000 | Market sale |
| Feb 24, 2021 | — | D4 | $0 | $0 transfer |
| Dec 2, 2020 | 52 | D4 | $1,350,000 | Market sale |
| Dec 2, 2020 | 2B | D4 | $665,000 | Market sale |
| Oct 26, 2020 | PH | D4 | $298,000 | Market sale |
| Oct 22, 2020 | 41 | D4 | $880,000 | Market sale |
Source: NYC Dept. of Finance recorded sales (ACRIS/DOF) · all recorded transfers; market flag per methodology · data through Oct 31, 2026 · methodology
Not affiliated with the City of New York. Compiled from official NYC Open Data (Department of Finance sales & assessment, City Planning PLUTO & Property Address Directory), provided as-is without warranty. This is a record of transactions, not an appraisal or an estimate of current value. Non-arm’s-length transfers (family, $0 deed corrections, partial interests) are shown for completeness and excluded from price metrics. See our methodology.