60 PLAZA STREET EAST, Prospect Heights, Brooklyn (BBL 3011710019) last sold for $950,000 on Oct 13, 2026 (85 recorded sales since 2003). Source: NYC Department of Finance recorded deed sales; not an appraisal.
Last recorded sale
$950,000
Oct 13, 2026
Price / ft²
n/a (n/a for units)
not computed for units
Recorded sales
85
+4 non-market transfers
Assessed value FY2027
$19,467,000
whole building · 80 units (≈ $243,338/unit)
Recorded sale history
Each row is one apartment: a co-op share transfer recorded against the building’s single tax lot (co-ops have no per-unit BBLs). Every deed transfer on record for this lot since 2003, including non-market transfers (marked). Only arm’s-length sales feed our price metrics.
| Recorded | Apartment | Class | Price | Status |
|---|---|---|---|---|
| Oct 13, 2026 | 5M | D4 | $950,000 | Market sale |
| Jan 23, 2026 | 6D | D4 | $485,000 | Market sale |
| Sep 3, 2025 | 2D | D4 | $495,000 | Market sale |
| Jun 3, 2025 | 4L | D4 | $1,325,000 | Market sale |
| May 20, 2025 | 4E | D4 | $655,000 | Market sale |
| Feb 3, 2025 | 1G | D4 | $590,000 | Market sale |
| Aug 6, 2024 | 6E | D4 | $590,000 | Market sale |
| Jul 10, 2024 | 6G | D4 | $655,000 | Market sale |
| Jun 14, 2024 | 4D | D4 | $503,000 | Market sale |
| Oct 27, 2023 | 1E | D4 | $625,000 | Market sale |
| Apr 28, 2023 | 3C | D4 | $580,000 | Market sale |
| Jan 20, 2023 | 4J | D4 | $1,400,000 | Market sale |
| Dec 30, 2022 | 3M | D4 | $890,000 | Market sale |
| Dec 15, 2021 | — | D4 | $0 | $0 transfer |
| Aug 16, 2021 | — | D4 | $725,000 | Market sale |
| Aug 9, 2021 | — | D4 | $1,425,000 | Market sale |
| Jul 23, 2021 | — | D4 | $1,250,000 | Market sale |
| Jun 25, 2021 | — | D4 | $830,000 | Market sale |
| Mar 9, 2021 | — | D4 | $675,000 | Market sale |
| Jan 28, 2021 | — | D4 | $1,650,000 | Market sale |
| Dec 30, 2020 | 3G | D4 | $704,000 | Market sale |
| Jul 23, 2020 | 2M | D4 | $850,000 | Market sale |
| Jun 16, 2020 | 2D | D4 | $415,000 | Market sale |
| May 28, 2020 | 3D | D4 | $399,000 | Market sale |
| Nov 14, 2019 | 4J | D4 | $1,150,000 | Market sale |
| Jun 11, 2019 | 5K | D4 | $1,170,000 | Market sale |
| Apr 15, 2019 | 5J | D4 | $0 | $0 transfer |
| Apr 1, 2019 | 6B | D4 | $1,180,000 | Market sale |
| Aug 23, 2018 | 3E | D4 | $665,000 | Market sale |
| Jun 7, 2018 | 10 | D4 | $950,000 | Market sale |
Source: NYC Dept. of Finance recorded sales (ACRIS/DOF) · all recorded transfers; market flag per methodology · data through Oct 31, 2026 · methodology
Not affiliated with the City of New York. Compiled from official NYC Open Data (Department of Finance sales & assessment, City Planning PLUTO & Property Address Directory), provided as-is without warranty. This is a record of transactions, not an appraisal or an estimate of current value. Non-arm’s-length transfers (family, $0 deed corrections, partial interests) are shown for completeness and excluded from price metrics. See our methodology.