70 CLARK STREET, Brooklyn Heights, Brooklyn (BBL 3002360112) last sold for $515,000 on Jul 9, 2026 (57 recorded sales since 2003). Source: NYC Department of Finance recorded deed sales; not an appraisal.
Last recorded sale
$515,000
Jul 9, 2026
Price / ft²
n/a (n/a for units)
not computed for units
Recorded sales
57
+4 non-market transfers
Assessed value FY2027
$5,633,000
whole building · 67 units (≈ $84,075/unit)
Recorded sale history
Each row is one apartment: a co-op share transfer recorded against the building’s single tax lot (co-ops have no per-unit BBLs). Every deed transfer on record for this lot since 2003, including non-market transfers (marked). Only arm’s-length sales feed our price metrics.
| Recorded | Apartment | Class | Price | Status |
|---|---|---|---|---|
| Jul 9, 2026 | 4J | D4 | $515,000 | Market sale |
| Feb 11, 2026 | 6B | D4 | $440,000 | Market sale |
| Sep 3, 2025 | 4E | D4 | $0 | $0 transfer |
| Sep 10, 2024 | 6H | D4 | $455,000 | Market sale |
| Aug 12, 2024 | 6C | D4 | $450,000 | Market sale |
| Oct 12, 2023 | 62 | D4 | $410,000 | Market sale |
| Sep 13, 2023 | 4F | D4 | $392,000 | Market sale |
| May 3, 2023 | 3F | D4 | $440,000 | Market sale |
| Jul 28, 2022 | 5F | D4 | $450,000 | Market sale |
| Apr 19, 2022 | 2G | D4 | $450,000 | Market sale |
| Nov 29, 2021 | — | D4 | $380,000 | Market sale |
| Mar 19, 2021 | — | D4 | $452,500 | Market sale |
| Sep 6, 2019 | 6H | D4 | $405,000 | Market sale |
| Jul 9, 2019 | 5L | D4 | $390,000 | Market sale |
| Mar 20, 2019 | 6E | D4 | $375,000 | Market sale |
| Apr 20, 2018 | 3J | D4 | $432,000 | Market sale |
| Oct 2, 2017 | 5F | D4 | $410,000 | Market sale |
| Apr 22, 2016 | 4H | D4 | $370,000 | Market sale |
| Apr 1, 2016 | 2L | D4 | $0 | $0 transfer |
| Jan 11, 2016 | 5G | D4 | $370,000 | Market sale |
| Apr 23, 2015 | 4L | D4 | $310,000 | Market sale |
| Mar 9, 2015 | 2A | D4 | $323,720 | Market sale |
| Mar 7, 2015 | 6H | D4 | $0 | $0 transfer |
| Oct 10, 2014 | 62 | D4 | $312,000 | Market sale |
| Feb 3, 2014 | — | D4 | $1,400,000 | Market sale |
| Jan 31, 2014 | — | D4 | $0 | $0 transfer |
| Jan 30, 2014 | 3E | D4 | $287,500 | Market sale |
| Aug 5, 2013 | 3F | D4 | $306,000 | Market sale |
| Oct 3, 2012 | 4H | D4 | $275,000 | Market sale |
| Aug 2, 2011 | 3J | D4 | $255,000 | Market sale |
Source: NYC Dept. of Finance recorded sales (ACRIS/DOF) · all recorded transfers; market flag per methodology · data through Oct 31, 2026 · methodology
Not affiliated with the City of New York. Compiled from official NYC Open Data (Department of Finance sales & assessment, City Planning PLUTO & Property Address Directory), provided as-is without warranty. This is a record of transactions, not an appraisal or an estimate of current value. Non-arm’s-length transfers (family, $0 deed corrections, partial interests) are shown for completeness and excluded from price metrics. See our methodology.