764 BRADY AVENUE, Morris Park/van Nest, Bronx (BBL 2042890020) last sold for $175,000 on May 21, 2026 (75 recorded sales since 2003). Source: NYC Department of Finance recorded deed sales; not an appraisal.
Last recorded sale
$175,000
May 21, 2026
Price / ft²
n/a (n/a for units)
not computed for units
Recorded sales
75
+3 non-market transfers
Assessed value FY2027
$8,853,000
whole building · 210 units (≈ $42,157/unit)
Recorded sale history
Each row is one apartment: a co-op share transfer recorded against the building’s single tax lot (co-ops have no per-unit BBLs). Every deed transfer on record for this lot since 2003, including non-market transfers (marked). Only arm’s-length sales feed our price metrics.
| Recorded | Apartment | Class | Price | Status |
|---|---|---|---|---|
| May 21, 2026 | 334 | D4 | $175,000 | Market sale |
| Dec 11, 2023 | 544 | D4 | $180,000 | Market sale |
| Aug 3, 2023 | 245 | D4 | $240,000 | Market sale |
| Mar 30, 2023 | 146 | D4 | $225,000 | Market sale |
| Sep 19, 2022 | 641 | D4 | $199,000 | Market sale |
| Jun 28, 2022 | 132 | D4 | $230,000 | Market sale |
| Apr 7, 2022 | 442 | D4 | $100,000 | Market sale |
| Feb 16, 2022 | 133 | D4 | $209,000 | Market sale |
| Jan 28, 2022 | 142 | D4 | $125,000 | Market sale |
| Sep 22, 2021 | — | D4 | $210,000 | Market sale |
| Apr 14, 2021 | — | D4 | $107,000 | Market sale |
| Sep 30, 2020 | 142 | D4 | $120,000 | Market sale |
| Apr 14, 2020 | 631 | D4 | $199,000 | Market sale |
| Jan 27, 2020 | 234 | D4 | $155,000 | Market sale |
| Sep 24, 2019 | 345 | D4 | $226,500 | Market sale |
| Jul 8, 2019 | 241 | D4 | $185,000 | Market sale |
| May 29, 2019 | 146 | D4 | $180,000 | Market sale |
| Feb 14, 2019 | 345 | D4 | $83,000 | Market sale |
| Dec 10, 2018 | 245 | D4 | $150,000 | Market saleCity Register (ACRIS) record |
| Sep 24, 2018 | 531 | D4 | $162,500 | Market sale |
| May 21, 2018 | 230 | D4 | $110,000 | Market sale |
| Jan 17, 2018 | 131 | D4 | $165,000 | Market sale |
| Nov 13, 2017 | 433 | D4 | $154,000 | Market sale |
| Feb 10, 2017 | 638 | D4 | $144,000 | Market sale |
| Oct 18, 2016 | 231 | D4 | $155,000 | Market sale |
| Oct 14, 2016 | 246 | D4 | $145,000 | Market sale |
| Apr 26, 2016 | 145 | D4 | $150,000 | Market sale |
| Jan 12, 2016 | 243 | D4 | $125,000 | Market sale |
| Jan 7, 2016 | 242 | D4 | $20,000 | Below-market outlier |
| Nov 18, 2015 | 533 | D4 | $133,000 | Market sale |
Source: NYC Dept. of Finance recorded sales (ACRIS/DOF) · all recorded transfers; market flag per methodology · data through Oct 31, 2026 · methodology
Not affiliated with the City of New York. Compiled from official NYC Open Data (Department of Finance sales & assessment, City Planning PLUTO & Property Address Directory), provided as-is without warranty. This is a record of transactions, not an appraisal or an estimate of current value. Non-arm’s-length transfers (family, $0 deed corrections, partial interests) are shown for completeness and excluded from price metrics. See our methodology.