410 CENTRAL PARK WEST, Manhattan Valley, Manhattan (BBL 1018360036) last sold for $630,000 on Apr 20, 2026 (95 recorded sales since 2003). Source: NYC Department of Finance recorded deed sales; not an appraisal.
Last recorded sale
$630,000
Apr 20, 2026
Price / ft²
n/a (n/a for units)
not computed for units
Recorded sales
95
+9 non-market transfers
Assessed value FY2027
$18,749,000
whole building · 99 units (≈ $189,384/unit)
Recorded sale history
Each row is one apartment: a co-op share transfer recorded against the building’s single tax lot (co-ops have no per-unit BBLs). Every deed transfer on record for this lot since 2003, including non-market transfers (marked). Only arm’s-length sales feed our price metrics.
| Recorded | Apartment | Class | Price | Status |
|---|---|---|---|---|
| Oct 2, 2026 | 1A | D4 | $0 | $0 transfer |
| Apr 20, 2026 | 3C | D4 | $630,000 | Market sale |
| Feb 20, 2026 | 1E | D4 | $675,000 | Market sale |
| Nov 6, 2025 | 15B | D4 | $0whole-building total | Building sale · 2 lots |
| May 2, 2025 | 1D/2D | D4 | $1,775,000 | Market sale |
| Feb 19, 2025 | 7D | D4 | $715,000 | Market sale |
| Oct 16, 2024 | 17AB | D4 | $3,100,000 | Market sale |
| May 29, 2024 | 9B | D4 | $1,440,000 | Market sale |
| Feb 20, 2024 | 5EF | D4 | $1,315,000 | Market sale |
| Dec 18, 2023 | 15C | D4 | $650,000 | Market sale |
| Oct 25, 2023 | 16D | D4 | $770,000 | Market sale |
| Oct 3, 2023 | 12B | D4 | $1,455,000 | Market sale |
| Jun 26, 2023 | 4D | D4 | $775,000 | Market sale |
| Jan 12, 2023 | 16B | D4 | $1,455,000 | Market sale |
| Nov 16, 2022 | 4C | D4 | $630,000 | Market sale |
| Aug 23, 2022 | 2C | D4 | $650,000 | Market sale |
| Aug 1, 2022 | 17C | D4 | $725,000 | Market sale |
| Mar 2, 2022 | 9B | D4 | $0 | $0 transfer |
| Jan 24, 2022 | 5D | D4 | $703,668 | Market sale |
| Dec 14, 2021 | — | D4 | $1,545,000 | Market sale |
| Sep 15, 2021 | — | D4 | $819,000 | Market sale |
| Aug 31, 2021 | — | D4 | $1,300,000 | Market sale |
| May 13, 2021 | — | D4 | $720,000 | Market sale |
| Apr 22, 2021 | — | D4 | $726,000 | Market sale |
| Nov 23, 2020 | 5C | D4 | $595,000 | Market sale |
| Sep 30, 2020 | 3F | D4 | $573,000 | Market sale |
| Aug 25, 2020 | 8E | D4 | $617,500 | Market sale |
| Jun 19, 2020 | 11E | D4 | $810,000 | Market sale |
| Jul 17, 2019 | 3A | D4 | $1,499,000 | Market sale |
| Jul 1, 2019 | 7EF | D4 | $1,705,000 | Market sale |
Source: NYC Dept. of Finance recorded sales (ACRIS/DOF) · all recorded transfers; market flag per methodology · data through Oct 31, 2026 · methodology
Not affiliated with the City of New York. Compiled from official NYC Open Data (Department of Finance sales & assessment, City Planning PLUTO & Property Address Directory), provided as-is without warranty. This is a record of transactions, not an appraisal or an estimate of current value. Non-arm’s-length transfers (family, $0 deed corrections, partial interests) are shown for completeness and excluded from price metrics. See our methodology.