16 EAST 98TH STREET, Upper East Side, Manhattan (BBL 1016030060) last sold for $825,000 on Jun 15, 2026 (77 recorded sales since 2003). Source: NYC Department of Finance recorded deed sales; not an appraisal.
Last recorded sale
$825,000
Jun 15, 2026
Price / ft²
n/a (n/a for units)
not computed for units
Recorded sales
77
+4 non-market transfers
Assessed value FY2027
$13,591,000
whole building · 53 units (≈ $256,434/unit)
Recorded sale history
Each row is one apartment: a co-op share transfer recorded against the building’s single tax lot (co-ops have no per-unit BBLs). Every deed transfer on record for this lot since 2003, including non-market transfers (marked). Only arm’s-length sales feed our price metrics.
| Recorded | Apartment | Class | Price | Status |
|---|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | 7F | D4 | $825,000 | Market sale |
| May 12, 2026 | 7A | D4 | $875,000 | Market sale |
| Apr 17, 2026 | 8D | D4 | $540,000 | Market sale |
| Jan 6, 2026 | 1A | D4 | $775,000 | Market sale |
| Aug 29, 2025 | 2BC | D4 | $1,475,000 | Market sale |
| May 23, 2025 | 4D/E | D4 | $400,381 | Market sale |
| Feb 26, 2025 | 1C | D4 | $670,000 | Market sale |
| Jun 11, 2024 | 2F | D4 | $930,000 | Market sale |
| Aug 31, 2022 | 5D | D4 | $410,000 | Market sale |
| Jul 12, 2022 | 6A | D4 | $1,075,000 | Market sale |
| May 17, 2022 | 1C | D4 | $649,058 | Market sale |
| Mar 24, 2022 | 4BC | D4 | $1,675,000 | Market sale |
| Nov 12, 2021 | — | D4 | $760,000 | Market sale |
| Jun 11, 2021 | — | D4 | $0 | $0 transfer |
| May 24, 2021 | — | D4 | $1,135,344 | Market sale |
| May 13, 2021 | — | D4 | $550,000 | Market sale |
| Mar 11, 2021 | — | D4 | $1,137,370 | Market sale |
| Mar 8, 2021 | — | D4 | $722,500 | Market sale |
| Jul 15, 2020 | 5E | D4 | $0 | $0 transfer |
| Mar 6, 2020 | 2E | D4 | $945,000 | Market sale |
| Nov 1, 2019 | 3C | D4 | $545,000 | Market sale |
| Oct 23, 2019 | 7DE | D4 | $1,450,000 | Market sale |
| Oct 22, 2019 | 1F | D4 | $600,000 | Market sale |
| Sep 6, 2019 | 6D | D4 | $415,207 | Market sale |
| Jun 20, 2019 | 9D | D4 | $540,000 | Market sale |
| Oct 10, 2018 | 7F | D4 | $890,000 | Market sale |
| Oct 3, 2018 | 1F | D4 | $285,000 | Market sale |
| Dec 21, 2016 | 9E | D4 | $999,000 | Market sale |
| Oct 14, 2016 | 7D/E | D4 | $0 | $0 transfer |
| Aug 4, 2016 | 4DE | D4 | $1,851,000 | Market sale |
Source: NYC Dept. of Finance recorded sales (ACRIS/DOF) · all recorded transfers; market flag per methodology · data through Oct 31, 2026 · methodology
Not affiliated with the City of New York. Compiled from official NYC Open Data (Department of Finance sales & assessment, City Planning PLUTO & Property Address Directory), provided as-is without warranty. This is a record of transactions, not an appraisal or an estimate of current value. Non-arm’s-length transfers (family, $0 deed corrections, partial interests) are shown for completeness and excluded from price metrics. See our methodology.