200 EAST 84TH STREET, Upper East Side, Manhattan (BBL 1015290045) last sold for $995,000 on Jun 30, 2026 (150 recorded sales since 2003). Source: NYC Department of Finance recorded deed sales; not an appraisal.
Last recorded sale
$995,000
Jun 30, 2026
Price / ft²
n/a (n/a for units)
not computed for units
Recorded sales
150
+7 non-market transfers
Assessed value FY2027
$35,391,000
whole building · 129 units (≈ $274,349/unit)
Recorded sale history
Each row is one apartment: a co-op share transfer recorded against the building’s single tax lot (co-ops have no per-unit BBLs). Every deed transfer on record for this lot since 2003, including non-market transfers (marked). Only arm’s-length sales feed our price metrics.
| Recorded | Apartment | Class | Price | Status |
|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | 15F | D4 | $995,000 | Market sale |
| Jun 18, 2026 | 12D | D4 | $945,000 | Market sale |
| Jun 5, 2026 | 14ABC | D4 | $3,092,825 | Market sale |
| Aug 4, 2025 | 4A | D4 | $435,000 | Market sale |
| Jun 16, 2025 | 12C | D4 | $1,705,000 | Market sale |
| Apr 14, 2025 | 15G | D4 | $975,000 | Market sale |
| Sep 18, 2024 | 11A | D4 | $575,000 | Market sale |
| Sep 12, 2024 | 5D | D4 | $1,116,900 | Market sale |
| Jun 25, 2024 | 9H | D4 | $900,000 | Market sale |
| Jun 25, 2024 | 7H | D4 | $765,000 | Market sale |
| Jun 11, 2024 | 11C | D4 | $1,324,510 | Market sale |
| May 23, 2024 | 12A | D4 | $590,000 | Market sale |
| Dec 20, 2023 | 17EF | D4 | $1,760,000 | Market sale |
| Dec 11, 2023 | 15D | D4 | $1,050,000 | Market sale |
| Aug 17, 2023 | 10F | D4 | $857,000 | Market sale |
| Jun 15, 2023 | 16C | D4 | $1,825,000 | Market sale |
| Nov 4, 2022 | 3E | D4 | $400,000 | Market sale |
| Nov 2, 2022 | 4E | D4 | $450,000 | Market sale |
| Jul 13, 2022 | 8C | D4 | $1,790,000 | Market sale |
| Jun 24, 2022 | 10G | D4 | $970,000 | Market sale |
| Aug 20, 2021 | — | D4 | $125,000 | Market sale |
| Aug 18, 2021 | — | D4 | $2,200,000 | Market sale |
| Aug 11, 2021 | — | D4 | $950,000 | Market sale |
| Aug 3, 2021 | — | D4 | $2,450,000 | Market sale |
| Jun 15, 2021 | — | D4 | $910,000 | Market sale |
| Apr 14, 2021 | — | D4 | $2,210,000 | Market sale |
| Mar 18, 2021 | — | D4 | $720,668 | Market sale |
| Feb 19, 2021 | — | D4 | $719,849 | Market sale |
| Aug 27, 2020 | 14ABC | D4 | $0 | $0 transfer |
| Aug 15, 2020 | 14E | D4 | $0 | $0 transfer |
Source: NYC Dept. of Finance recorded sales (ACRIS/DOF) · all recorded transfers; market flag per methodology · data through Oct 31, 2026 · methodology
Not affiliated with the City of New York. Compiled from official NYC Open Data (Department of Finance sales & assessment, City Planning PLUTO & Property Address Directory), provided as-is without warranty. This is a record of transactions, not an appraisal or an estimate of current value. Non-arm’s-length transfers (family, $0 deed corrections, partial interests) are shown for completeness and excluded from price metrics. See our methodology.