160 EAST 91ST ST, Upper East Side, Manhattan (BBL 1015190046) last sold for $318,000 on Sep 1, 2026 (147 recorded sales since 2003). Source: NYC Department of Finance recorded deed sales; not an appraisal.
Last recorded sale
$318,000
Sep 1, 2026
Price / ft²
n/a (n/a for units)
not computed for units
Recorded sales
147
+6 non-market transfers
Assessed value FY2027
$16,396,000
whole building · 125 units (≈ $131,168/unit)
Recorded sale history
Each row is one apartment: a co-op share transfer recorded against the building’s single tax lot (co-ops have no per-unit BBLs). Every deed transfer on record for this lot since 2003, including non-market transfers (marked). Only arm’s-length sales feed our price metrics.
| Recorded | Apartment | Class | Price | Status |
|---|---|---|---|---|
| Sep 1, 2026 | 7B | D4 | $318,000 | Market sale |
| Jun 23, 2026 | 9B | D4 | $525,000 | Market sale |
| May 13, 2026 | 8I | D4 | $479,000 | Market sale |
| May 11, 2026 | 5L | D4 | $325,000 | Market sale |
| Apr 20, 2026 | 6L | D4 | $350,000 | Market sale |
| Jan 13, 2026 | 7F | D4 | $465,000 | Market sale |
| May 6, 2025 | 7E | D4 | $325,000 | Market sale |
| Jan 23, 2025 | 4B | D4 | $300,000 | Market sale |
| Jan 17, 2025 | 8G | D4 | $0 | $0 transfer |
| Oct 1, 2024 | 2E | D4 | $315,000 | Market sale |
| Sep 23, 2024 | 7D | D4 | $310,000 | Market sale |
| Feb 26, 2024 | 4N | D4 | $475,000 | Market sale |
| Feb 19, 2024 | 3B | D4 | $0 | $0 transfer |
| Jan 16, 2024 | 7B | D4 | $250,000 | Market sale |
| Jan 9, 2024 | 8D | D4 | $325,000 | Market sale |
| Sep 19, 2023 | 5F | D4 | $494,000 | Market sale |
| Jul 13, 2023 | 5K | D4 | $489,100 | Market sale |
| Jun 8, 2023 | 3I | D4 | $493,000 | Market sale |
| Apr 11, 2023 | 4C | D4 | $455,000 | Market sale |
| Sep 14, 2022 | 4B | D4 | $300,000 | Market sale |
| Aug 4, 2022 | 8H | D4 | $475,000 | Market sale |
| May 24, 2022 | 1A | D4 | $905,000 | Market sale |
| Mar 10, 2022 | 6J | D4 | $300,000 | Market sale |
| Jan 26, 2022 | 7H | D4 | $490,000 | Market sale |
| Jan 21, 2022 | 4G | D4 | $295,000 | Market sale |
| Dec 15, 2021 | — | D4 | $291,000 | Market sale |
| Dec 15, 2021 | — | D4 | $285,000 | Market sale |
| Dec 1, 2021 | — | D4 | $418,500 | Market sale |
| Dec 1, 2021 | — | D4 | $292,500 | Market sale |
| Sep 22, 2021 | — | D4 | $295,000 | Market sale |
Source: NYC Dept. of Finance recorded sales (ACRIS/DOF) · all recorded transfers; market flag per methodology · data through Oct 31, 2026 · methodology
Not affiliated with the City of New York. Compiled from official NYC Open Data (Department of Finance sales & assessment, City Planning PLUTO & Property Address Directory), provided as-is without warranty. This is a record of transactions, not an appraisal or an estimate of current value. Non-arm’s-length transfers (family, $0 deed corrections, partial interests) are shown for completeness and excluded from price metrics. See our methodology.