19 EAST 88TH STREET, Upper East Side, Manhattan (BBL 1015000015) last sold for $1,650,000 on Jun 9, 2026 (68 recorded sales since 2003). Source: NYC Department of Finance recorded deed sales; not an appraisal.
Last recorded sale
$1,650,000
Jun 9, 2026
Price / ft²
n/a (n/a for units)
not computed for units
Recorded sales
68
+5 non-market transfers
Assessed value FY2027
$55,568,000
whole building · 105 units (≈ $529,219/unit)
Recorded sale history
Each row is one apartment: a co-op share transfer recorded against the building’s single tax lot (co-ops have no per-unit BBLs). Every deed transfer on record for this lot since 2003, including non-market transfers (marked). Only arm’s-length sales feed our price metrics.
| Recorded | Apartment | Class | Price | Status |
|---|---|---|---|---|
| Jun 9, 2026 | 9C | D4 | $1,650,000 | Market sale |
| Jun 3, 2026 | 15G | D4 | $2,650,000 | Market sale |
| May 8, 2026 | 4H | D4 | $850,000 | Market sale |
| Sep 18, 2025 | 3H | D4 | $885,000 | Market sale |
| Jul 21, 2025 | 7C | D4 | $1,370,000 | Market sale |
| Jun 10, 2025 | 10D | D4 | $895,000 | Market sale |
| Apr 7, 2025 | 7A | D4 | $2,490,000 | Market sale |
| Jul 2, 2024 | 15C | D4 | $800,000 | Market sale |
| Jun 24, 2024 | 3C | D4 | $635,000 | Market sale |
| Oct 26, 2023 | PHA | D4 | $3,500,000 | Market sale |
| Oct 13, 2023 | 5F | D4 | $610,000 | Market sale |
| Jun 30, 2023 | 11C | D4 | $918,000 | Market sale |
| Jun 26, 2023 | 2G | D4 | $975,000 | Market sale |
| Sep 13, 2022 | PHGT | D4 | $0 | $0 transfer |
| Aug 15, 2022 | 9A | D4 | $1,950,000 | Market sale |
| Mar 31, 2022 | 10B | D4 | $560,000 | Market sale |
| Mar 28, 2022 | 2F | D4 | $567,500 | Market sale |
| Mar 16, 2022 | 10G | D4 | $2,525,000 | Market sale |
| Feb 28, 2022 | 12AB | D4 | $980,000 | Market sale |
| Jan 5, 2022 | PHA | D4 | $3,700,000 | Market sale |
| Apr 13, 2020 | 5B | D4 | $995,000 | Market sale |
| Jan 3, 2020 | 16G | D4 | $0 | $0 transfer |
| Dec 18, 2019 | 1C | D4 | $462,500 | Market sale |
| Oct 17, 2019 | 15G | D4 | $3,150,000 | Market sale |
| Sep 9, 2019 | 5B | D4 | $0 | $0 transfer |
| Jun 26, 2019 | 2H | D4 | $883,750 | Market sale |
| Feb 15, 2019 | 15D | D4 | $4,300,000 | Market sale |
| Feb 4, 2019 | 12G | D4 | $2,400,000 | Market sale |
| Sep 27, 2018 | 7H | D4 | $1,730,000 | Market sale |
| May 9, 2017 | 9D | D4 | $1,750,000 | Market sale |
Source: NYC Dept. of Finance recorded sales (ACRIS/DOF) · all recorded transfers; market flag per methodology · data through Oct 31, 2026 · methodology
Not affiliated with the City of New York. Compiled from official NYC Open Data (Department of Finance sales & assessment, City Planning PLUTO & Property Address Directory), provided as-is without warranty. This is a record of transactions, not an appraisal or an estimate of current value. Non-arm’s-length transfers (family, $0 deed corrections, partial interests) are shown for completeness and excluded from price metrics. See our methodology.