240 EAST 79TH STREET, Upper East Side, Manhattan (BBL 1014330031) last sold for $1,220,000 on Mar 24, 2026 (87 recorded sales since 2003). Source: NYC Department of Finance recorded deed sales; not an appraisal.
Last recorded sale
$1,220,000
Mar 24, 2026
Price / ft²
n/a (n/a for units)
not computed for units
Recorded sales
87
+5 non-market transfers
Assessed value FY2027
$16,357,000
whole building · 66 units (≈ $247,833/unit)
Recorded sale history
Each row is one apartment: a co-op share transfer recorded against the building’s single tax lot (co-ops have no per-unit BBLs). Every deed transfer on record for this lot since 2003, including non-market transfers (marked). Only arm’s-length sales feed our price metrics.
| Recorded | Apartment | Class | Price | Status |
|---|---|---|---|---|
| Mar 24, 2026 | 8A | D4 | $1,220,000 | Market sale |
| Dec 8, 2025 | 16D | D4 | $675,000 | Market sale |
| Apr 24, 2025 | 16A | D4 | $1,260,000 | Market sale |
| Apr 1, 2025 | 1A | D4 | $0 | $0 transfer |
| Sep 5, 2024 | 6B | D4 | $1,162,500 | Market sale |
| Apr 29, 2024 | 4A | D4 | $1,125,000 | Market sale |
| Apr 15, 2024 | 7B | D4 | $1,150,000 | Market sale |
| Aug 7, 2023 | 8C | D4 | $610,000 | Market sale |
| Jul 5, 2023 | 12A | D4 | $1,050,000 | Market sale |
| Apr 25, 2023 | 16C | D4 | $600,000 | Market sale |
| Jan 23, 2023 | 3B | D4 | $1,100,000 | Market sale |
| Nov 28, 2022 | 5A | D4 | $1,225,000 | Market sale |
| Oct 11, 2022 | 8A | D4 | $0 | $0 transfer |
| Aug 9, 2022 | 15C | D4 | $707,500 | Market sale |
| Sep 28, 2021 | — | D4 | $560,000 | Market sale |
| Sep 9, 2021 | — | D4 | $1,695,000 | Market sale |
| Aug 24, 2021 | — | D4 | $455,000 | Market sale |
| Jul 22, 2021 | — | D4 | $1,200,000 | Market sale |
| Apr 7, 2021 | — | D4 | $459,000 | Market sale |
| Dec 9, 2020 | PHC | D4 | $1,310,000 | Market sale |
| Aug 12, 2020 | 7A | D4 | $900,000 | Market sale |
| Jun 12, 2020 | 11C | D4 | $580,000 | Market sale |
| Jun 10, 2020 | 9C | D4 | $550,000 | Market sale |
| Aug 1, 2019 | 11D | D4 | $560,000 | Market sale |
| Jul 2, 2019 | D | D4 | $485,000 | Market sale |
| Sep 20, 2018 | 11B | D4 | $1,165,000 | Market sale |
| Jul 10, 2018 | 1B | D4 | $1,200,000 | Market sale |
| Jan 5, 2018 | 5A | D4 | $1,225,000 | Market sale |
| Oct 26, 2016 | 10C | D4 | $699,000 | Market sale |
| Sep 28, 2016 | 11A | D4 | $1,350,000 | Market sale |
Source: NYC Dept. of Finance recorded sales (ACRIS/DOF) · all recorded transfers; market flag per methodology · data through Oct 31, 2026 · methodology
Not affiliated with the City of New York. Compiled from official NYC Open Data (Department of Finance sales & assessment, City Planning PLUTO & Property Address Directory), provided as-is without warranty. This is a record of transactions, not an appraisal or an estimate of current value. Non-arm’s-length transfers (family, $0 deed corrections, partial interests) are shown for completeness and excluded from price metrics. See our methodology.