3 EAST 71ST STREET, Upper East Side, Manhattan (BBL 1013860006) last sold for $2,500,000 on Sep 16, 2026 (57 recorded sales since 2003). Source: NYC Department of Finance recorded deed sales; not an appraisal.
Last recorded sale
$2,500,000
Sep 16, 2026
Price / ft²
n/a (n/a for units)
not computed for units
Recorded sales
57
+6 non-market transfers
Assessed value FY2027
$24,754,000
whole building · 50 units (≈ $495,080/unit)
Recorded sale history
Each row is one apartment: a co-op share transfer recorded against the building’s single tax lot (co-ops have no per-unit BBLs). Every deed transfer on record for this lot since 2003, including non-market transfers (marked). Only arm’s-length sales feed our price metrics.
| Recorded | Apartment | Class | Price | Status |
|---|---|---|---|---|
| Sep 16, 2026 | 5A | D4 | $2,500,000 | Market sale |
| Sep 4, 2026 | 7/8C | D4 | $4,100,000 | Market sale |
| Mar 31, 2026 | ROOM4 | D4 | $3,850,000 | Market sale |
| Jan 14, 2026 | 1011B | D4 | $5,088,000 | Market sale |
| Dec 22, 2025 | 2E | D4 | $1,100,000 | Market sale |
| Dec 10, 2025 | 4E | D4 | $1,100,000 | Market sale |
| Oct 30, 2025 | A | D4 | $0 | $0 transfer |
| Apr 30, 2025 | 9E | D4 | $1,520,000 | Market sale |
| Feb 19, 2025 | 1112A | D4 | $6,125,000 | Market sale |
| Oct 9, 2024 | 12D | D4 | $1,799,000 | Market sale |
| Jul 24, 2023 | 10D | D4 | $1,712,500 | Market sale |
| Jan 18, 2023 | 6E | D4 | $1,650,000 | Market sale |
| Nov 8, 2022 | 1011B | D4 | $4,350,000 | Market sale |
| Oct 25, 2022 | 5A | D4 | $0 | $0 transfer |
| Sep 21, 2022 | 11D | D4 | $0 | $0 transfer |
| Sep 7, 2022 | 2D | D4 | $1,795,000 | Market sale |
| Feb 14, 2022 | 4D | D4 | $1,085,000 | Market sale |
| Oct 7, 2021 | — | D4 | $1,100,000 | Market sale |
| Jun 21, 2021 | — | D4 | $1,100,000 | Market sale |
| Mar 31, 2021 | — | D4 | $0 | $0 transfer |
| Jun 4, 2020 | MR3 | D4 | $170,000 | Market sale |
| May 4, 2020 | 4/5B | D4 | $2,500,030 | Market sale |
| Jun 5, 2019 | 8A | D4 | $2,800,000 | Market sale |
| May 14, 2019 | 3E | D4 | $1,300,000 | Market sale |
| Sep 10, 2018 | 4A | D4 | $2,275,000 | Market sale |
| Jul 9, 2018 | 1B | D4 | $640,000 | Market sale |
| Jun 18, 2018 | 12D | D4 | $1,675,000 | Market sale |
| Nov 14, 2017 | 6E | D4 | $1,550,000 | Market sale |
| May 5, 2017 | 3D | D4 | $1,200,000 | Market sale |
| Apr 5, 2017 | 1011B | D4 | $3,495,000 | Market sale |
Source: NYC Dept. of Finance recorded sales (ACRIS/DOF) · all recorded transfers; market flag per methodology · data through Oct 31, 2026 · methodology
Not affiliated with the City of New York. Compiled from official NYC Open Data (Department of Finance sales & assessment, City Planning PLUTO & Property Address Directory), provided as-is without warranty. This is a record of transactions, not an appraisal or an estimate of current value. Non-arm’s-length transfers (family, $0 deed corrections, partial interests) are shown for completeness and excluded from price metrics. See our methodology.