20 SUTTON PLACE SOUTH, Midtown East, Manhattan (BBL 1013670026) last sold for $761,000 on Jul 29, 2026 (109 recorded sales since 2003). Source: NYC Department of Finance recorded deed sales; not an appraisal.
Last recorded sale
$761,000
Jul 29, 2026
Price / ft²
n/a (n/a for units)
not computed for units
Recorded sales
109
+7 non-market transfers
Assessed value FY2027
$46,592,000
whole building · 88 units (≈ $529,455/unit)
Recorded sale history
Each row is one apartment: a co-op share transfer recorded against the building’s single tax lot (co-ops have no per-unit BBLs). Every deed transfer on record for this lot since 2003, including non-market transfers (marked). Only arm’s-length sales feed our price metrics.
| Recorded | Apartment | Class | Price | Status |
|---|---|---|---|---|
| Jul 29, 2026 | 10B | D4 | $761,000 | Market sale |
| Mar 23, 2026 | 11D | D4 | $0 | $0 transfer |
| Oct 7, 2025 | 17E/F | D4 | $2,350,000 | Market sale |
| Sep 29, 2025 | 7E | D4 | $900,000 | Market sale |
| Mar 3, 2025 | 5A | D4 | $1,356,000 | Market sale |
| Dec 3, 2024 | 8D | D4 | $1,464,500 | Market sale |
| Nov 14, 2024 | 4C | D4 | $800,000 | Market sale |
| Aug 28, 2024 | 7A | D4 | $1,100,000 | Market sale |
| Aug 26, 2024 | 8C | D4 | $1,560,000 | Market sale |
| Aug 23, 2024 | 10C | D4 | $1,600,000 | Market sale |
| Aug 8, 2024 | 8E | D4 | $731,616 | Market sale |
| Feb 7, 2024 | 15A | D4 | $0 | $0 transfer |
| Oct 26, 2023 | 5 | D4 | $184,000 | Market sale |
| Oct 20, 2023 | 3E | D4 | $600,000 | Market sale |
| Jul 20, 2023 | 2B | D4 | $949,000 | Market sale |
| Jul 6, 2023 | 19C | D4 | $1,450,000 | Market sale |
| Jan 6, 2023 | 14D | D4 | $935,000 | Market sale |
| Nov 21, 2022 | 6D | D4 | $1,800,000 | Market sale |
| Nov 10, 2022 | 15C | D4 | $1,625,000 | Market sale |
| Aug 19, 2022 | 12A | D4 | $950,000 | Market sale |
| Aug 17, 2022 | 5E | D4 | $850,000 | Market sale |
| Jun 28, 2022 | 8D | D4 | $1,485,000 | Market sale |
| Jan 7, 2022 | 17F | D4 | $225,000 | Market sale |
| Nov 10, 2021 | — | D4 | $1,465,000 | Market sale |
| Oct 27, 2021 | — | D4 | $695,000 | Market sale |
| Oct 5, 2021 | — | D4 | $1,530,000 | Market sale |
| Sep 2, 2021 | — | D4 | $1,280,000 | Market sale |
| Aug 31, 2021 | — | D4 | $1,550,000 | Market sale |
| Aug 18, 2021 | — | D4 | $845,000 | Market sale |
| Mar 19, 2021 | — | D4 | $832,500 | Market sale |
Source: NYC Dept. of Finance recorded sales (ACRIS/DOF) · all recorded transfers; market flag per methodology · data through Oct 31, 2026 · methodology
Not affiliated with the City of New York. Compiled from official NYC Open Data (Department of Finance sales & assessment, City Planning PLUTO & Property Address Directory), provided as-is without warranty. This is a record of transactions, not an appraisal or an estimate of current value. Non-arm’s-length transfers (family, $0 deed corrections, partial interests) are shown for completeness and excluded from price metrics. See our methodology.