475 PARK AVENUE, Midtown Cbd, Manhattan (BBL 1013120069) last sold for $1,350,000 on Jul 15, 2026 (63 recorded sales since 2003). Source: NYC Department of Finance recorded deed sales; not an appraisal.
Last recorded sale
$1,350,000
Jul 15, 2026
Price / ft²
n/a (n/a for units)
not computed for units
Recorded sales
63
+11 non-market transfers
Assessed value FY2027
$32,190,000
whole building · 64 units (≈ $502,969/unit)
Recorded sale history
Each row is one apartment: a co-op share transfer recorded against the building’s single tax lot (co-ops have no per-unit BBLs). Every deed transfer on record for this lot since 2003, including non-market transfers (marked). Only arm’s-length sales feed our price metrics.
| Recorded | Apartment | Class | Price | Status |
|---|---|---|---|---|
| Jul 15, 2026 | 4D | D4 | $1,350,000 | Market sale |
| Jul 13, 2026 | 8A | D4 | $2,200,000 | Market sale |
| Jul 6, 2026 | 7A | D4 | $1,625,000 | Market sale |
| May 20, 2026 | 11D | D4 | $0 | $0 transfer |
| Oct 27, 2025 | 15A | D4 | $3,495,000 | Market sale |
| Oct 24, 2025 | 7D | D4 | $0 | $0 transfer |
| Oct 16, 2025 | SR3 | D4 | $150,000 | Market sale |
| Jul 30, 2025 | 11E | D4 | $650,000 | Market sale |
| Jun 10, 2025 | 7C | D4 | $1,650,000 | Market sale |
| May 7, 2025 | 12A | D4 | $3,250,000 | Market sale |
| Oct 28, 2024 | 10A | D4 | $3,795,000 | Market sale |
| Sep 20, 2024 | 15B | D4 | $0 | $0 transfer |
| May 30, 2024 | 14B | D4 | $970,000 | Market sale |
| Apr 29, 2024 | 8E | D4 | $635,000 | Market sale |
| Jul 17, 2023 | 6E | D4 | $560,000 | Market sale |
| Jun 7, 2023 | 5A | D4 | $1,650,000 | Market sale |
| Mar 8, 2023 | 9C | D4 | $1,694,970 | Market sale |
| Sep 20, 2022 | 10B | D4 | $930,000 | Market sale |
| Sep 16, 2022 | 9B | D4 | $990,000 | Market sale |
| Aug 12, 2022 | 10C | D4 | $1,825,000 | Market sale |
| Mar 30, 2022 | 15E | D4 | $625,000 | Market sale |
| Feb 16, 2022 | 7B | D4 | $1,058,750 | Market sale |
| Jan 12, 2022 | 12C | D4 | $1,790,000 | Market sale |
| Sep 2, 2021 | — | D4 | $580,000 | Market sale |
| Jul 13, 2021 | — | D4 | $2,225,000 | Market sale |
| Mar 16, 2021 | — | D4 | $1,200,000 | Market sale |
| Jan 29, 2021 | — | D4 | $0whole-building total | Building sale · 2 lots |
| Nov 20, 2019 | 10D | D4 | $1,360,000 | Market sale |
| Sep 3, 2019 | 4D | D4 | $1,200,000 | Market sale |
| Aug 15, 2019 | 4A | D4 | $1,800,000 | Market sale |
Source: NYC Dept. of Finance recorded sales (ACRIS/DOF) · all recorded transfers; market flag per methodology · data through Oct 31, 2026 · methodology
Not affiliated with the City of New York. Compiled from official NYC Open Data (Department of Finance sales & assessment, City Planning PLUTO & Property Address Directory), provided as-is without warranty. This is a record of transactions, not an appraisal or an estimate of current value. Non-arm’s-length transfers (family, $0 deed corrections, partial interests) are shown for completeness and excluded from price metrics. See our methodology.