320 WEST 90TH STREET, Upper West Side, Manhattan (BBL 1012500110) last sold for $1,225,000 on Sep 29, 2025 (32 recorded sales since 2003). Source: NYC Department of Finance recorded deed sales; not an appraisal.
Last recorded sale
$1,225,000
Sep 29, 2025
Price / ft²
n/a (n/a for units)
not computed for units
Recorded sales
32
+4 non-market transfers
Assessed value FY2027
$7,447,000
whole building · 37 units (≈ $201,270/unit)
Recorded sale history
Each row is one apartment: a co-op share transfer recorded against the building’s single tax lot (co-ops have no per-unit BBLs). Every deed transfer on record for this lot since 2003, including non-market transfers (marked). Only arm’s-length sales feed our price metrics.
| Recorded | Apartment | Class | Price | Status |
|---|---|---|---|---|
| Sep 29, 2025 | 1C | D4 | $1,225,000 | Market sale |
| Aug 21, 2025 | 5F | D4 | $3,839,252 | Block of co-op units |
| Aug 28, 2023 | 6E | D4 | $1,361,000 | Market sale |
| May 17, 2023 | 1B | D4 | $750,000 | Market sale |
| Jan 31, 2023 | 3DE | D4 | $2,300,000 | Market sale |
| Jan 26, 2023 | 4D | D4 | $340,000 | Market sale |
| Sep 20, 2022 | 3A | D4 | $0 | $0 transfer |
| Feb 9, 2022 | 2C/2D | D4 | $1,725,000 | Market sale |
| Nov 18, 2021 | — | D4 | $825,000 | Market sale |
| Jan 8, 2021 | — | D4 | $1,362,500 | Market sale |
| Dec 6, 2019 | 4F | D4 | $1,725,000 | Market sale |
| Nov 14, 2019 | 6F | D4 | $1,620,000 | Market sale |
| Nov 1, 2019 | 3C | D4 | $1,137,500 | Market sale |
| Jan 4, 2018 | 6C | D4 | $1,465,000 | Market sale |
| Dec 13, 2016 | 1C | D4 | $1,315,000 | Market sale |
| Sep 30, 2016 | 1B | D4 | $892,766 | Market sale |
| Aug 31, 2016 | 6D | D4 | $650,000 | Market sale |
| May 9, 2016 | 2B | D4 | $803,500 | Market sale |
| Dec 8, 2015 | 5B | D4 | $804,780 | Market sale |
| Oct 9, 2014 | 1B | D4 | $700,000 | Market sale |
| Aug 15, 2014 | 6D | D4 | $575,000 | Market sale |
| Aug 1, 2013 | — | D4 | $0 | $0 transfer |
| Dec 28, 2012 | 5B | D4 | $650,000 | Market sale |
| May 1, 2012 | 2B | D4 | $635,000 | Market sale |
| Jun 30, 2011 | 3C | D4 | $949,000 | Market sale |
| Jun 16, 2010 | 1C | D4 | $880,000 | Market saleCity Register (ACRIS) record |
| May 21, 2010 | 3DE | D4 | $1,825,000 | Market sale |
| Feb 5, 2010 | 3F | D4 | $1,220,000 | Market sale |
| Sep 4, 2009 | 4F | D4 | $950,000 | Market sale |
| Jul 14, 2006 | 2D | D4 | $332,000 | Market sale |
Source: NYC Dept. of Finance recorded sales (ACRIS/DOF) · all recorded transfers; market flag per methodology · data through Oct 31, 2026 · methodology
Not affiliated with the City of New York. Compiled from official NYC Open Data (Department of Finance sales & assessment, City Planning PLUTO & Property Address Directory), provided as-is without warranty. This is a record of transactions, not an appraisal or an estimate of current value. Non-arm’s-length transfers (family, $0 deed corrections, partial interests) are shown for completeness and excluded from price metrics. See our methodology.