285 CENTRAL PARK WEST, Upper West Side, Manhattan (BBL 1012020036) last sold for $7,825,000 on Sep 10, 2025 (30 recorded sales since 2003). Source: NYC Department of Finance recorded deed sales; not an appraisal.
Last recorded sale
$7,825,000
Sep 10, 2025
Price / ft²
n/a (n/a for units)
not computed for units
Recorded sales
30
+11 non-market transfers
Assessed value FY2027
$48,439,000
whole building · 58 units (≈ $835,155/unit)
Recorded sale history
Each row is one apartment: a co-op share transfer recorded against the building’s single tax lot (co-ops have no per-unit BBLs). Every deed transfer on record for this lot since 2003, including non-market transfers (marked). Only arm’s-length sales feed our price metrics.
| Recorded | Apartment | Class | Price | Status |
|---|---|---|---|---|
| Aug 11, 2026 | 3W | D4 | $0 | $0 transfer |
| Nov 21, 2025 | 11W | D4 | $0whole-building total | Building sale · 3 lots |
| Sep 10, 2025 | 2S | D4 | $7,825,000 | Market sale |
| Feb 25, 2025 | 1CA | D4 | $0 | $0 transfer |
| Jul 15, 2024 | 5N | D4 | $6,000,000 | Market sale |
| Mar 22, 2024 | 5S | D4 | $0 | $0 transfer |
| Sep 29, 2023 | 6S | D4 | $9,488,500 | Market sale |
| Feb 7, 2023 | 12N | D4 | $0 | $0 transfer |
| Aug 1, 2022 | 10S | D4 | $7,300,000 | Market sale |
| Jun 29, 2022 | 7S | D4 | $9,500,000 | Market sale |
| Jul 8, 2021 | — | D4 | $4,419,000 | Market sale |
| Jan 17, 2019 | 8E | D4 | $0 | $0 transfer |
| Mar 5, 2018 | PHA/W | D4 | $5,995,000 | Market sale |
| Dec 21, 2017 | 1E | D4 | $995,000 | Market sale |
| Nov 2, 2017 | 5E | D4 | $0 | $0 transfer |
| Mar 9, 2017 | 10W | D4 | $5,800,000 | Market sale |
| Jan 3, 2017 | 10N | D4 | $9,650,000 | Market sale |
| Dec 1, 2016 | 9N | D4 | $0 | $0 transfer |
| Sep 29, 2015 | 12W | D4 | $6,069,000 | Market sale |
| Aug 31, 2015 | 12S | D4 | $0 | $0 transfer |
| Feb 6, 2015 | 6S | D4 | $7,400,000 | Market sale |
| Oct 24, 2014 | 10E | D4 | $0 | $0 transfer |
| Jul 17, 2014 | 11E | D4 | $5,300,000 | Market sale |
| Aug 27, 2013 | 9W | D4 | $5,375,000 | Market sale |
| Apr 23, 2012 | 7S | D4 | $6,400,000 | Market sale |
| Aug 19, 2011 | 2S | D4 | $6,572,426 | Market sale |
| Jan 27, 2011 | PHN | D4 | $9,125,000 | Market sale |
| Dec 9, 2010 | 8N | D4 | $6,250,000 | Market saleCity Register (ACRIS) record |
| Dec 9, 2010 | 8N | D4 | $0 | $0 transferCity Register (ACRIS) record |
| Dec 3, 2010 | 6NE | D4 | $11,500,000 | Market saleCity Register (ACRIS) record |
Source: NYC Dept. of Finance recorded sales (ACRIS/DOF) · all recorded transfers; market flag per methodology · data through Oct 31, 2026 · methodology
Not affiliated with the City of New York. Compiled from official NYC Open Data (Department of Finance sales & assessment, City Planning PLUTO & Property Address Directory), provided as-is without warranty. This is a record of transactions, not an appraisal or an estimate of current value. Non-arm’s-length transfers (family, $0 deed corrections, partial interests) are shown for completeness and excluded from price metrics. See our methodology.