210 CENTRAL PARK SOUTH, Midtown West, Manhattan (BBL 1010300039) last sold for $2,950,000 on Mar 11, 2026 (57 recorded sales since 2003). Source: NYC Department of Finance recorded deed sales; not an appraisal.
Last recorded sale
$2,950,000
Mar 11, 2026
Price / ft²
n/a (n/a for units)
not computed for units
Recorded sales
57
+30 non-market transfers
Assessed value FY2027
$47,071,000
whole building · 90 units (≈ $523,011/unit)
Recorded sale history
Each row is one apartment: a co-op share transfer recorded against the building’s single tax lot (co-ops have no per-unit BBLs). Every deed transfer on record for this lot since 2003, including non-market transfers (marked). Only arm’s-length sales feed our price metrics.
| Recorded | Apartment | Class | Price | Status |
|---|---|---|---|---|
| May 19, 2026 | 21B | D4 | $0 | $0 transfer |
| Mar 11, 2026 | 17A | D4 | $2,950,000 | Market sale |
| Oct 21, 2025 | 18AB | D4 | $7,000,000 | Market sale |
| Jan 31, 2025 | 14A | D4 | $2,750,000 | Market sale |
| Dec 30, 2024 | 23CD | D4 | $5,933,000 | Market sale |
| Sep 13, 2024 | 4B | D4 | $2,217,500 | Market sale |
| Jun 26, 2024 | 12A/B | D4 | $6,750,000 | Market sale |
| Jun 21, 2024 | 15BC | D4 | $0 | $0 transfer |
| Mar 19, 2024 | 21A | D4 | $0 | $0 transfer |
| Dec 6, 2023 | 12C | D4 | $0 | $0 transfer |
| Jun 26, 2023 | 21B | D4 | $2,750,000 | Market sale |
| May 17, 2023 | 17D | D4 | $3,800,000 | Market sale |
| May 17, 2023 | 11A | D4 | $0 | $0 transfer |
| May 10, 2023 | 4D | D4 | $0 | $0 transfer |
| Feb 28, 2023 | 16D | D4 | $0 | $0 transfer |
| Jan 23, 2023 | 7A | D4 | $2,100,000 | Market sale |
| Dec 5, 2022 | 9D | D4 | $0 | $0 transfer |
| Sep 12, 2022 | 11CD | D4 | $0 | $0 transfer |
| Jul 11, 2022 | 2C | D4 | $1,545,000 | Market sale |
| Feb 28, 2022 | 11CD | D4 | $6,000,000 | Market sale |
| Feb 3, 2022 | 9A | D4 | $2,550,000 | Market sale |
| Jun 29, 2021 | — | D4 | $4,100,000 | Market sale |
| Dec 22, 2020 | 3A | D4 | $1 | Nominal price |
| Feb 6, 2020 | 23A | D4 | $4,338,188 | Market sale |
| Feb 6, 2020 | 10A | D4 | $2,675,000 | Market sale |
| Jan 27, 2020 | 20A | D4 | $2,850,000 | Market sale |
| Jan 15, 2020 | 24A | D4 | $3,760,588 | Market sale |
| Jan 15, 2020 | 24B | D4 | $2,943,863 | Market sale |
| Dec 5, 2019 | 9D | D4 | $0 | $0 transfer |
| Oct 30, 2018 | 3B | D4 | $1,800,000 | Market sale |
Source: NYC Dept. of Finance recorded sales (ACRIS/DOF) · all recorded transfers; market flag per methodology · data through Oct 31, 2026 · methodology
Not affiliated with the City of New York. Compiled from official NYC Open Data (Department of Finance sales & assessment, City Planning PLUTO & Property Address Directory), provided as-is without warranty. This is a record of transactions, not an appraisal or an estimate of current value. Non-arm’s-length transfers (family, $0 deed corrections, partial interests) are shown for completeness and excluded from price metrics. See our methodology.